工業(yè)用馬達(dá)保護(hù)器電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)模塊
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)用馬達(dá)保護(hù)器電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)模塊該系列低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,具有過(guò)載、斷相、不平衡、欠載、接地/漏電、堵轉(zhuǎn)等保護(hù)功能??膳c接觸器、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器等電器元件構(gòu)成電動(dòng)機(jī)控制保護(hù)單元,具有遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、現(xiàn)場(chǎng)直接控制、面板指示、信號(hào)報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)總線通信等功能。
產(chǎn)品型號(hào): ARD2-250
所屬分類:ARD智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
工業(yè)用馬達(dá)保護(hù)器電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)模塊
功能:
該系列低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,具有過(guò)載、斷相、不平衡、欠載、接地/漏電、堵轉(zhuǎn)等保護(hù)功能??膳c接觸器、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器等電器元件構(gòu)成電動(dòng)機(jī)控制保護(hù)單元,具有遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、現(xiàn)場(chǎng)直接控制、面板指示、信號(hào)報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)總線通信等功能。
應(yīng)用范圍:
可廣泛應(yīng)用于煤礦、石化、冶煉、電力、建筑等行業(yè)的配電領(lǐng)域。
訂貨范例:
具體型號(hào):ARD3T K1 A25/C+60L
技術(shù)要求:電動(dòng)機(jī)功率5.5KW;DI為無(wú)源節(jié)點(diǎn),控制DO工作電壓為220V;液晶顯示。
通訊協(xié)議:雙路RS485接口 Modbus/RTU協(xié)議
輔助電源:AC/DC220V
數(shù)字式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
功耗 | ≤7VA | ≤15VA | ||
額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
額定工作電流 | 1A(0.1~9999) | |||
5A(0.1~9999) | ||||
1.6A(0.4A~1.6A) | ||||
6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
25A(6.3A~25A) | ||||
100A(25A~100A) | ||||
250A(63A~250A) | ||||
800A(250A~800A) | ||||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | AC250V/ 3A;DC30V/ 3A | AC250V/ 6A | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 2路 | 9路 | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10ºC~55ºC | |||
貯存溫度:-20ºC~65ºC | ||||
相對(duì)濕度:5﹪~95﹪不結(jié)露 | ||||
海拔高度:≤ 2000m | ||||
污染等級(jí) | 2 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | 主體IP20,顯示單元IP45 | ||
安裝類別 | III級(jí) |
模塊式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | ||
電機(jī)額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
電動(dòng)機(jī)額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測(cè)量模塊測(cè)量 | |
6.3(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 + 測(cè)量模塊 | ||
800(250A-800A) | |||
漏電 | 50mA-1A | 采用測(cè)量模塊 + 漏電流互感器 | |
3A-30A | |||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、6A;DC24V、6A | |
感性負(fù)載 | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
主體開(kāi)關(guān)量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | ||
開(kāi)關(guān)量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | ||
溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數(shù):3路 傳感器對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | ||
模擬量模塊 | 可實(shí)現(xiàn):2路4~20mA輸入測(cè)量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測(cè)量精度±0.5% 4~20mA輸出大帶載能力為≤500Ω | ||
主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | ||
通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10ºC~55ºC | |
貯存溫度 | -25ºC~65ºC | ||
相對(duì)濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級(jí) | 3級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | ||
安裝類別 | III級(jí) |
工業(yè)用馬達(dá)保護(hù)器電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)模塊