安科瑞故障報警智能型嵌入式溫濕度控制器
功能:
WHD系列溫濕度控制器運用傳感器檢測柜內的溫度與濕度值,并通過控制外接的風扇與加熱器對溫度與濕度值進行調節(jié),可有效防止因低溫、高溫造成的設備故障以及受潮或結露引起的爬電、閃絡事故的發(fā)生。
應用范圍:
中高壓開關柜、端子箱、環(huán)網柜、箱變
訂貨范例:
具體型號:WHD46-22
技術要求:濕度≧85%RH加熱除濕,≦80%停止;溫度≧40℃鼓風降溫,≦5℃加熱升溫。
通訊協議:無
輔助電源:AC/DC220V
技術參數:
WHD系列智能型溫濕度控制器
技術參數 | 指 標 | ||
測量范圍 | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH | ||
變送輸出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制參數設定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓風降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | ||
輸出觸點容量 | 5A/AC250V(無源接點) | ||
通訊 | RS485,Modbus-RTU協議 | ||
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作時間 | ≥50000小時 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2500米 |
產品選型:
外觀尺寸:
WHD48/72/96智能型溫濕度控制器
型號 | 面框尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |
WHD46智能型溫濕度控制器
安科瑞故障報警智能型嵌入式溫濕度控制器